岩手県獣医師会について
支会・職域別会員数(賛助会員除く)
全体
2025年9月8日現在
| 部会 | 産業動物臨床 | 小動物臨床 | 畜産・家畜衛生 | 公衆衛生 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支会 | 開業 | 勤務 | |||||
| 盛岡 | 8 | 9 | 28 | 17 | 26 | 88 | |
| 岩手 | 29 | 30 | 6 | 44 | 2 | 111 | |
| 紫波 | 5 | 6 | 7 | 13 | 27 | 58 | |
| 岩手大学 | 0 | 15 | 12 | 8 | 10 | 45 | |
| 花巻 | 5 | 2 | 12 | 6 | 10 | 35 | |
| 水沢 | 14 | 13 | 9 | 12 | 6 | 54 | |
| 一関 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 35 | |
| 遠野 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 28 | |
| 宮古 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 久慈 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 23 | |
| 二戸 | 5 | 9 | 2 | 13 | 4 | 33 | |
| 計 | 86 | 108 | 97 | 129 | 102 | 522 | |
左右にスクロールしてご覧ください。